服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
簡要描述:愛福門IFM液位傳感器LMT110琪佑有,100%*。不售偽貨、仿貨,格比,歡迎訂購!!!
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
愛福門IFM液位傳感器LMT110詳情說明如下:
您還在為買不到*的機(jī)器件而憂心嗎(ˇ?ˇ)
您還在為找不到貨真實(shí)的貿(mào)易而煩心嗎%>_<%
您還在為時(shí)心急上當(dāng)了而傷心嗎%>_<%
您可以不用擔(dān)心了(*^__^*)
琪佑貿(mào)有限專做國外強(qiáng)大原單設(shè)備,都是手貨源假賠十 ,高品質(zhì)格,歡迎
5 年 保質(zhì)期
選擇 (選擇器)
關(guān)閉所有類別
特征 | ||||||||||||||||||||
電子液位傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ½ A | ||||||||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
探頭長度: 11 mm | ||||||||||||||||||||
通訊接口: IO-Link 1.1 | ||||||||||||||||||||
2個(gè)開關(guān)量輸出 | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體、粘性及粉狀介質(zhì) | |||||||||||||||||||
推薦介質(zhì) | 油基介質(zhì) | |||||||||||||||||||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 油 | ||||||||||||||||||||
- 持續(xù)時(shí)間 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
- 短時(shí) [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 水/ 含水介質(zhì) | ||||||||||||||||||||
- 持續(xù)時(shí)間 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
- 短時(shí) [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù)愛福門IFM液位傳感器LMT110 | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 2個(gè)開關(guān)量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||
出廠設(shè)定 | 油,油基介質(zhì) | |||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaut) | |||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 0x000131 | |||||||||||||||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數(shù)據(jù)變量;設(shè)備識(shí)別 | |||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||
周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85, 介質(zhì)溫度zui大值100 °C時(shí)(-40...60 °C介質(zhì)溫度150 °C 時(shí)) | |||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | -1...40 | |||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 223 | |||||||||||||||||||
UL認(rèn)證編號 | H001 | |||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ½ A | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | PEEK; 表面特性: Ra < 0.8 | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEEK; PEI; FKM | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.209 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] |