服務(wù)熱線
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:歐姆龍OmronF160v2視覺傳感器格比,歡迎訂購(gòu)!!! (含稅17%)!
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍OmronF160v2視覺傳感器詳情介紹:
F160視覺傳感器
? 高速。(zui高5000個(gè)/分鐘)。
? 減少了安裝時(shí)間,可方便連接多種照相機(jī)。
? 強(qiáng)大的檢測(cè)功能。(含OCR文字識(shí)別)。
? 便捷的使用菜單,可制定操作界面。
? 可使用Memory Card作為記憶體。
? 可隨機(jī)存儲(chǔ)35幅影像。
制作工藝:
集成
輸出信號(hào):
其它
額定值/性能
控制器
歐姆龍OmronF160v2視覺傳感器
規(guī)格 項(xiàng)目 菜單 | F160-C10V2 | |
對(duì)話菜單 | 專家菜單 | |
連接照相機(jī) | F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、F160-S2/SLC20/SLC50 | |
照相機(jī)連接臺(tái)數(shù) | 1臺(tái) | 2臺(tái) |
分解能 | 512(H)×484(V) | |
工件數(shù) | 32工件(通過(guò)存儲(chǔ)卡可以擴(kuò)張) | |
畫像存儲(chǔ)功能 | zui大35畫面 | |
畫像前 | —— | 平滑化(強(qiáng)、弱)、邊緣強(qiáng)調(diào)、邊緣抽出(、垂直、垂直)、膨脹、中值、背景抑制等 |
位置偏移糾正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)設(shè)定糾紛方向:X、Y、θ(360。) | 糾正方向:X、Y、θ(360。)檢測(cè)模式:2值重心/主軸角、分類、旋轉(zhuǎn)搜索、濃淡搜索、邊緣位置 |
計(jì)測(cè)區(qū)域數(shù) | 32區(qū)域/工件 | |
應(yīng)用 | 根據(jù)7種類選擇(有無(wú)檢查、方向里外、尺寸檢查、傷痕污點(diǎn)、異物混入、位置檢查、缺陷毛邊) | —— |
計(jì)測(cè)數(shù)據(jù) | 按照應(yīng)用自動(dòng)選擇 | 2值重心/面積/主軸角/濃淡/高精度/旋轉(zhuǎn)/靈活搜索/相對(duì)位置/傷痕污點(diǎn)/可變區(qū)域面積/傷痕污點(diǎn)/濃淡邊緣位置/根數(shù)/寬度/濃度平均偏差/分類/1文字識(shí)別/區(qū)分 |
演算功能 | —— | 個(gè)數(shù):判定/數(shù)據(jù)/變數(shù)各32個(gè)演算子:四則演算、平方根、值、剩余、距離、角度、zui大、zui小、SIN、COS、ATAN、AND、OR、NOT |
結(jié)果輸出 | 綜合判定、按計(jì)測(cè)區(qū)域判定綜合判定 | 按計(jì)測(cè)區(qū)域判定、演算結(jié)果、計(jì)測(cè)、演算數(shù)據(jù) |
操作設(shè)計(jì)功能 | —— | 菜單屏蔽功能、密碼功能、簡(jiǎn)化功能 |
畫面設(shè)計(jì)功能 | —— | 顯示項(xiàng)目:文字例(計(jì)測(cè)值/判定結(jié)果/時(shí)刻/任意文字、計(jì)測(cè)區(qū)域名)圖形(直線/長(zhǎng)方形/圓/十字光標(biāo))制定參數(shù):顯示色/位置/尺寸 |
菜單語(yǔ)言 | 日語(yǔ)/英語(yǔ)(可以轉(zhuǎn)換) | |
存儲(chǔ)卡口 | 1個(gè) | |
監(jiān)控器 | I/F1CH(彩色/黑白) | |
電源電壓 | DC20.4~26.4V | |
消費(fèi)電流 | 約1.6A(F160-SLC502臺(tái)連接時(shí)) | |
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):0℃~+50℃保存時(shí):-25℃~+60℃(不結(jié)冰、結(jié)露) | |
周圍濕度 | 動(dòng)作、保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)露) | |
外形尺寸 | 56(W)×160(H)×110(D)mm(除端子以外的突起物) | |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約2.2kg(本體:約570g) | |
附屬品 | 手冊(cè)4冊(cè)、安裝金屬工具、輸入出端子用接插件、監(jiān)控器電纜用鐵氧磁心1個(gè) |
倍速照相機(jī)
項(xiàng)目 型號(hào) | F160-S2 |
照相元件 | 1/3英寸CCD |
有效象素 | 659(H)×494(V) |
掃描方式 | 1/60s非交錯(cuò)(逐行)模式、1/120s2:1交錯(cuò)(隔行)模式 |
快門功能 | 電子快門方式、快門速度8階段(1/120-1/20,000s)、以菜單變 |
智能照相附帶型 | F160-SLC20(視野:20mm2)、F160-SLC50(視野:50mm2) |
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):0℃~+50℃保存時(shí):-25℃~+60℃(不結(jié)冰、結(jié)露) |
周圍濕度 | 動(dòng)作、保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)露) |
外形尺寸 | 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(除接插件以外的突起物) |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約170g(本體:約85g) |
附屬品 | 使用說(shuō)明書 |
監(jiān)視器
項(xiàng)目 品名型號(hào) | 液晶監(jiān)視器F150-M05L |
尺寸 | 5.5英寸 |
類型 | 液晶彩色TFT |
分辨率 | 320×240點(diǎn) |
輸入信號(hào) | NTSC組合影像(1.0V/75Ω) |
電源電壓 | DC20.4~26.4V |
消費(fèi)電流 | 約700mA |
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):0℃~+50℃保存時(shí):-25℃~+65℃(不結(jié)冰、結(jié)露) |
周圍濕度 | 動(dòng)作、保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)露) |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約870g(本體:約610g) |
附屬品 | 使用說(shuō)明、安裝金屬工具4個(gè) |